| 
			 Lp. 
			 | 
			
			 Nazwa szkoły 
			 | 
			
			 Adres siedziby szkoły, adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
			 | 
			
			 Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2020 r. 
			 | 
		
		
			| 1. | 
			Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach | 
			Kobierzyce ul. Parkowa 7 55-040 Kobierzyce | 
			Kobierzyce, Magnice, Królikowice, Kuklice, Pełczyce, Chrzanów, Nowiny, Szczepankowice, Budziszów, Wierzbice, Cieszyce, Krzyżowice | 
		
		
			| 2. | 
			Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim | 
			Pustków Wilczkowski ul. Kłodzka 2 55-040 Kobierzyce | 
			Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice, Damianowice, Dobkowice, Tyniec nad Ślęzą | 
		
		
			| 3. | 
			Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich | 
			Bielany Wrocławskie ul. Akacjowa 1 55-040 Kobierzyce | 
			Bielany Wrocławskie, Ślęza | 
		
		
			| 4. | 
			Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej | 
			Wysoka ul. Chabrowa 99 52-200 Wrocław | 
			Wysoka | 
		
		
			| 5. | 
			Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym | 
			Tyniec Mały ul. Szkolna 2 55-040 Kobierzyce | 
			Tyniec Mały. Małuszów, Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Biskupice Podgórne, Domasław, Księginice | 
		
		
			| 6. | 
			Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Pustkowie Żurawskim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim | 
			Pustków Żurawski ul. Kolejowa 46 55-040 Kobierzyce | 
			Pustków Żurawski, Solna, Żurawice, Bąki, Owsianka |