| PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY | | KOBIERZYCE |
| NA ROK | 2004 |
Rozdział | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu | 2.178.500 zł |
| terytorialnego na podstawie ustaw |
Paragraf | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50.000 zł |
Paragraf | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 23.000 zł |
Paragraf | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1.000.000 zł |
Paragraf | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.100.500 zł |
Paragraf | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000 zł |
Rozdział | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.624.461 zł |
Paragraf | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.824.461 zł |
Paragraf | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 800.000 zł |
Dział | 758 | Różne rozliczenia | 6.900.692 zł |
Rozdział | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu | 6.598.260 zł |
| terytorialnego |
Paragraf | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.598.260 zł |
Rozdział | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 250.000 zł |
Paragraf | 0920 | Pozostałe odsetki | 250.000 zł |
Rozdział | 75831 | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 52.432 zł |
Paragraf | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 52.432 zł |
Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 80.000 zł |
Rozdział | 80104 | przedszkola | 80.000 zł |
Dochody | Strona | 4 |